<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:48 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://misterrogan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mr.老眼の退職金を資産運用するブログ</title>
		<link><![CDATA[https://misterrogan.com]]></link>
		<description><![CDATA[Mr.老眼の退職金を資産運用するブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:54:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://misterrogan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260320-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260320-2/]]></link>
			<title>【第259回】2026年3月20日時点の運用実績（イラン情勢は引き続き出口が見えない状況。株価も低迷し、運用資産がどんどん目減りしていきます。忍耐の日々が長引いていきます。。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251017-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251017-2/]]></link>
			<title>【第237回】2025年10月17日時点の運用実績（公明党の連立離脱表明を受け、首相指名選挙の行方が混沌としてきました。これにより日本株市場も一旦大きく下げたものの、週足では落ち着いた展開となりました。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 00:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250516-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250516-2/]]></link>
			<title>【第215回】2025年5月16日時点の運用実績（相場は一段と上昇。相互関税ショックなどまるでなかったかのような値動きです。やはり短期の値動きには一喜一憂しないことが大切なのでしょう。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 12:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250815-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250815-2/]]></link>
			<title>【第228回】2025年8月15日時点の運用実績（日本株、米国株とも市場は絶好調。8月にこれほど好調に推移するとは、想像していませんでした。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 08:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260109-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260109-2/]]></link>
			<title>【第249回】2026年1月9日時点の運用実績（前週とは打って変わって絶好調の展開。米国によるベネズエラ攻撃は不安材料ですが、株価はむしろ上昇。長期保有推奨派としては、ただ見守るのみです。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 13:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250808-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250808-2/]]></link>
			<title>【第227回】2025年8月8日時点の運用実績（前週のドル高は一瞬で終了。やはり為替は当てにできません。運用資産は週単位では5月以来となる久々の減少。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 07:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251107-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251107-2/]]></link>
			<title>【第240回】2025年11月7日時点の運用実績（さすがに大幅増が続いたこともあり、反動減もなかなか大きく食らいました。もちろん想定内の値動きですので、まだまだ平静を保っております。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 06:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250704-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250704-2/]]></link>
			<title>【第222回】2025年7月4日時点の運用実績（日本株は週足では小休止。一方、米国株は絶好調を維持し、最高値を更新。市場は楽観的過ぎるかもしれません。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 09:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251003-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251003-2/]]></link>
			<title>【第235回】2025年10月3日時点の運用実績（日本株、米国株ともに、まだまだ好調を維持。大きな調整は来年以降かな、と楽観的な気持ちになりつつあります。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250801-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250801-2/]]></link>
			<title>【第226回】2025年8月1日時点の運用実績（今週はドル高が炸裂。久しぶりに150円台までドル高が進行し、運用資産はかさ上げとなりました。なお為替は当てにできないので、これはぬか喜びとなる模様。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 06:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260227-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260227-2/]]></link>
			<title>【第256回】2026年2月27日時点の運用実績（今週は日本株が好調を維持。為替もドル高方向。ただ米国株が今一つ良い方向に行ってくれません。世界情勢も良くないですし、仕方ないのかもしれません。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 03:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251128-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251128-2/]]></link>
			<title>【第243回】2025年11月28日時点の運用実績（日本株、米国株とも相場が反発。このまま良い雰囲気で年内を乗り切ってほしいところです。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 06:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251114-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251114-2/]]></link>
			<title>【第241回】2025年11月14日時点の運用実績（大きく続落することなく、むしろ早々に持ち直した相場となりました。この水準でしばらく推移してくれれば充分です。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 03:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250613-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250613-2/]]></link>
			<title>【第219回】2025年6月13日時点の運用実績（今週は米国ハイテク関連株が好調。個別株は減らしていく方針ですが、たまにこういった局面があり、なかなか個別株の魅力から脱却できません。。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 03:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250606-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250606-2/]]></link>
			<title>【第218回】2025年6月6日時点の運用実績（S&amp;P500は今年2月の高値圏にじりじりと近づいてきました。トランプ関税に振り回されつつも、米国株式相場の力強さは揺るぎません。一時的に暴落しても、やはり鬼ホールドが正解。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 05:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/【第225回】2025年7月25日時点の運用実績（急落覚悟も相/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/【第225回】2025年7月25日時点の運用実績（急落覚悟も相/]]></link>
			<title>【第225回】2025年7月25日時点の運用実績（急落覚悟も相変わらずの好調維持。5月最終週から週単位では一度も運用資産は減少せず。下がると思うと下がらない、でも油断していると暴落するかもしれません。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 06:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251024-2/]]></link>
			<title>【第238回】2025年10月24日時点の運用実績（日本維新の会が自民党と連立に合意。高市総裁が新首相に指名され、日本株は再び上昇相場となりました。米国株も好調に推移し、もうすっかり油断しています。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 03:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250523-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250523-2/]]></link>
			<title>【第216回】2025年5月23日時点の運用実績（株式相場は急反落。上昇が続く地合いではないと認識していますし、ここは楽観視は禁物です。ただ、当面は大きく下がることもないのではないかと。。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 00:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250620-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250620-2/]]></link>
			<title>【第220回】2025年6月20日時点の運用実績（イスラエルとイランが本格的に紛争状態に突入？一方で運用状況は不思議なことに好調を維持。日本株が好調な理由が全く分かりません。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 03:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250919-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250919-2/]]></link>
			<title>【第233回】2025年9月19日時点の運用実績（ここまで上がってくれれば、多少の反落は全然問題ありません。ただ、下がるときは一気に暴落するのが株式相場。無慈悲な下げは回避してほしいと祈るのみです。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 11:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250418-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250418-2/]]></link>
			<title>【第211回】2025年4月18日時点の運用実績（相場は一旦小康状態になった模様。ここからは二番底を覚悟しつつも、再浮上を期待してひたすら耐えるのみ。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 03:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260116-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260116-2/]]></link>
			<title>【第250回】2026年1月16日時点の運用実績（衆議院解散報道により日本株が大幅続伸。円安ドル高も進行し、ドル資産が円換算で大きくかさ上げされています。為替の増分はいつ元に戻るか分からないので、油断は禁物です。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260313-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260313-2/]]></link>
			<title>【第258回】2026年3月13日時点の運用実績（イラン情勢は出口が見えない状況になりつつあります。原油価格もどこまで上昇するのか極めて不透明な状況で、経済面での悪影響は避けられません。株式相場もしばらくは低迷でしょうか。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250912-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250912-2/]]></link>
			<title>【第232回】2025年9月12日時点の運用実績（そろそろ下がると覚悟しているうちは、どんどん上がっていきます。これだけ調子が良いと、楽観的な気分になってきます。まあ油断は禁物ですが。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 13:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251212-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251212-2/]]></link>
			<title>【第245回】2025年12月12日時点の運用実績（日本株が持ち直し、為替もドル高となってくれました。一方、米国株は軟調な雰囲気となってきました。米国株の割合が大きいので、何とかこの水準で耐えてほしいところです。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 03:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251010-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251010-2/]]></link>
			<title>【第236回】2025年10月10日時点の運用実績（自民党総裁選で高市総裁が選出。市場にとってはポジティブサプライズだったのか、相場は想定外の急上昇となりました。こういうときこそ長期保有の効果を痛感します。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 12:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260306-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260306-2/]]></link>
			<title>【第257回】2026年3月6日時点の運用実績（イラン情勢は戦闘に発展。これに伴い原油急騰、そして株式相場は急落の展開。これは当面望みなしですかね。。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 07:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260206-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260206-2/]]></link>
			<title>【第253回】2026年2月6日時点の運用実績（早くも為替がドル高方向に戻り、ドル資産の円換算額が上昇。為替に一喜一憂していてはいけませんが、ちょっと安心しています。さて次週は衆議院選挙の結果次第でしょうか。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 04:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250905-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250905-2/]]></link>
			<title>【第231回】2025年9月5日時点の運用実績（引き続き好調な状況が続きます。近いうちに暴落が来る、という覚悟はしております。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 03:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251205-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251205-2/]]></link>
			<title>【第244回】2025年12月5日時点の運用実績（日本の長期金利が上昇傾向で、円高ドル安方向に推移。日本株の相場への影響はまだ大きくは出ていませんが、雲行きが怪しくなってきました。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 12:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260102-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260102-2/]]></link>
			<title>【第248回】2026年1月2日時点の運用実績（2026年がスタート。好調なスタートダッシュとはいきませんでした。ここ数年は上昇続きですので、そろそろ下がる覚悟が必要かもしれません。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 06:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250530-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250530-2/]]></link>
			<title>【第217回】2025年5月30日時点の運用実績（株式相場はわずかに復調。一本調子の下げに転じることもなく、しばらくは上げ下げを繰り返す相場になりそうです。と油断していると暴落の憂き目にあうのですが。。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 11:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260130-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260130-2/]]></link>
			<title>【第252回】2026年1月30日時点の運用実績（ドル急落、もしくは円急騰で、ドル資産が大幅目減りの憂き目に。為替による資産のかさ上げ分が一気に吐き出されました。為替分はやはり当てにしてはいけません。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 09:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250829-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250829-2/]]></link>
			<title>【第230回】2025年8月29日時点の運用実績（急落もないまま8月が終了。為替の上下はあったものの、8月にこれだけ好調に推移するとは。年末まで甘い期待をしています。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 01:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/【第221回】2025年6月27日時点の運用実績（予想外に株式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/【第221回】2025年6月27日時点の運用実績（予想外に株式/]]></link>
			<title>【第221回】2025年6月27日時点の運用実績（予想外に株式市場は絶好調で、S&amp;P500は史上最高値を更新。なお理由は不明。やはり自分の予想など全く役に立ちません。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 03:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260327-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260327-2/]]></link>
			<title>【第260回】2026年3月27日時点の運用実績（前週と全く同じコメントで申し訳ございませんが、イラン情勢は引き続き出口が見えない状況。株価も低迷し、運用資産がますます目減りしていきます。忍耐の日々が長引いていきます。。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/【第212回】2025年4月25日時点の運用実績（トランプ政権/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/【第212回】2025年4月25日時点の運用実績（トランプ政権/]]></link>
			<title>【第212回】2025年4月25日時点の運用実績（トランプ政権の間はこういう感じが繰り返されるでしょう。そして、いつかは相場を支えるための施策を打ってくるでしょう。いや、どうかな。。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 11:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260123-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260123-2/]]></link>
			<title>【第251回】2026年1月23日時点の運用実績（前週からの反動減も、それほど大きく減少せず。当面の日本株は解散総選挙の結果次第となりそうですが、株価がどう転んでも慌てないように心構えをしておきます。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 04:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251121-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251121-2/]]></link>
			<title>【第242回】2025年11月21日時点の運用実績（日本株、米国株ともに、息切れ感は否めない相場状況となってきました。何とかこの水準を維持してほしいところです。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 03:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251219-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251219-2/]]></link>
			<title>【第246回】2025年12月19日時点の運用実績（年内は耐えてくれるかなと期待していましたが、AI関連銘柄に逆風となってきました。米国株の比率が大きい今の資産状況には痛い逆風です。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 05:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260213-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260213-2/]]></link>
			<title>【第254回】2026年2月13日時点の運用実績（再び円高によるドル資産の大幅目減りで大ダメージ。為替については諦めが肝心、と分かってはいるのですが。。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 03:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250822-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250822-2/]]></link>
			<title>【第229回】2025年8月22日時点の運用実績（下がる下がると覚悟していると、一向に下がらない。しかし、米国市場は金利低下を織り込みながらもドル高が進む謎。近々崩壊しませんか。。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 06:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20260220-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20260220-2/]]></link>
			<title>【第255回】2026年2月20日時点の運用実績（今週はドル高の恩恵。これだけ毎週上下に動いては、現状把握も難しくなってきます。ドル建て資産への長期資産運用にとって、為替はどうしようもない弱点です。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 04:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/【第224回】2025年7月18日時点の運用実績（相場も為替も/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/【第224回】2025年7月18日時点の運用実績（相場も為替も/]]></link>
			<title>【第224回】2025年7月18日時点の運用実績（相場も為替も絶好調。あまりにも市場は楽観的すぎるのでは？いつでも急落を受け止める気持ちで準備しておきます。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 04:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250711-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250711-2/]]></link>
			<title>【第223回】2025年7月11日時点の運用実績（米国株はようやく小休止。とは言え引き続き高水準を維持。そろそろ急落の覚悟が必要かもしれません。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 11:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250509-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250509-2/]]></link>
			<title>【第214回】2025年5月9日時点の運用実績（相場が落ち着いてきたことで、逆に市場が方向感を失ってしまったように見えます。このまま順調に上昇していくとも思えませんが、また第二弾の暴落相場が来るのでしょうか。。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 06:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/【第213回】2025年5月2日時点の運用実績（意外にも相場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/【第213回】2025年5月2日時点の運用実績（意外にも相場/]]></link>
			<title>【第213回】2025年5月2日時点の運用実績（意外にも相場が順調に落ち着きを取り戻してきました。慌てることなく、心を無にして耐える日々が早くも報われそうです。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 06:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251031-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251031-2/]]></link>
			<title>【第239回】2025年10月31日時点の運用実績（もうそろそろ、と思うとまだまだ上がる。利益確定という行動は上昇機会を失う行動である、ということ。やはり長期保有は強力です。下落局面は悲しいですが。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 08:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20250926-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20250926-2/]]></link>
			<title>【第234回】2025年9月26日時点の運用実績（好調な相場にしっかり乗るのが長期保有の最大のメリット。もちろん、暴落にもしっかり乗ってしまうのですが、心の準備は既にできています。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 00:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://misterrogan.com/20251226-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://misterrogan.com/20251226-2/]]></link>
			<title>【第247回】2025年12月26日時点の運用実績（米国はクリスマス休暇で薄商いの中、株価は少しずつ上昇。これにて2025年は終了。次の週末はいよいよ2026年に突入します。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 12:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
